Cloudera Runtime 7.3.1.100
List of the official component versions for Cloudera Runtime 7.3.1.100.
Apache Components
Component | Version |
---|---|
Apache Arrow | 0.11.1.7.3.1.100-57 |
Apache Atlas | 2.1.0.7.3.1.100-57 |
Apache Calcite | 1.25.0.7.3.1.100-57 |
Apache Avatica | 1.22.0.7.3.1.100-57 |
Apache Avro | 1.11.1.7.3.1.100-57 |
Apache Hadoop (Includes YARN and HDFS) | 3.1.1.7.3.1.100-57 |
Apache HBase | 2.4.17.7.3.1.100-57 |
Apache Hive | 3.1.3000.7.3.1.100-57 |
Apache Iceberg | 1.3.1.7.3.1.100-57 |
Apache Impala | 4.0.0.7.3.1.100-57 |
Apache Kafka | 3.4.1.7.3.1.100-57 |
Apache Knox | 2.0.0.7.3.1.100-57 |
Apache Kudu | 1.17.0.7.3.1.100-57 |
Apache Livy | 0.7.23000.7.3.1.100-57 |
Apache MapReduce | 3.1.1.7.3.1.100-57 |
Apache Ozone |
|
Apache Oozie | 5.1.0.7.3.1.100-57 |
Apache ORC | 1.8.3.7.3.1.100-57 |
Apache Parquet | 1.12.3.7.3.1.100-57 |
Apache Phoenix | 5.1.3.7.3.1.100-57 |
Apache Ranger | 2.4.0.7.3.1.100-57 |
Apache Solr | 8.11.2.7.3.1.100-57 |
Apache Spark | 3.4.1.7.3.1.100-57 |
Apache Sqoop | 1.4.7.7.3.1.100-57 |
Apache Tez | 0.9.1.7.3.1.100-57 |
Apache ZooKeeper | 3.8.1.7.3.1.100-57 |
Other Components
Component | Version |
---|---|
Cruise Control | 2.5.116.7.3.1.100-57 |
Data Analytics Studio | 1.4.2.7.3.1.100-57 |
GCS Connector | 2.1.2.7.3.1.100-57 |
Hue | 4.5.0.7.3.1.100-57 |
Search | 1.0.0.7.3.1.100-57 |
Schema Registry | 0.10.0.7.3.1.100-57 |
Streams Messaging Manager | 2.3.0.7.3.1.100-57 |
Streams Replication Manager | 1.1.0.7.3.1.100-57 |
Data Discovery and Exploration | Technical Preview |
Connectors and Encryption Components
Component | Version |
---|---|
HBase connectors | 1.0.0.7.3.1.100-57 |
Hive Meta Store (HMS) | 1.0.0.7.3.1.100-57 |
Hive on Tez | 1.0.0.7.3.1.100-57 |
Hive Warehouse Connector | 1.0.0.7.3.1.100-57 |
Spark Atlas Connector | 3.4.1.7.3.1.100-57 |
Spark Schema Registry | 3.4.1.7.3.1.100-57 |