Version information for Cloudera Data Warehouse on premises components
Cloudera Data Warehouse uses Hive, Impala, and Hue as its Runtime components and also provides integration with Cloudera Data Visualization. Review the version information of Cloudera Data Warehouse on premises 1.5.5 components.
| Release Name | Cloudera Data Warehouse Server | Cloudera Data Warehouse Runtime | CDP CLI | Cloudera Data Visualization | Runtime component | Component version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.5 SP4 | 1.13.0-b81 | 2026.0.21.5-18 ((Data Explorer, Impala, Hive and Iceberg) |
0.9.159 | 8.1.4.1000-4 | Cloudera Data Explorer (Hue) | 4.5.0.2026.0.21.5-18 |
| 2026.0.24.1-10 (Trino) |
Hive | 3.1.3000.2026.0.21.5-18 | ||||
| Iceberg | 1.5.2.2026.0.21.5-18 | |||||
| Impala | 4.5.0.2026.0.21.5-18 | |||||
| Trino | 0.481.1.2026.0.24.1-10 | |||||
| 1.5.5 SP3 CHF3 | 1.12.0-h1100-b6 | 2025.0.21.100-7 | 0.9.159 | 8.1.4-b45 | Cloudera Data Explorer (Hue) | 4.11.0.2025.0.21.100-7 |
| Hive | 3.1.3000.2025.0.21.100-7 | |||||
| Iceberg | 1.5.2.2025.0.21.100-7 | |||||
| Impala | 4.5.0.2025.0.21.100-7 | |||||
| Trino | 0.479.1.2025.0.21.100-7 | |||||
| 1.5.5 SP3 | 1.12.0-h1000-b173 | 2025.0.21.1-45 | 0.9.159 | 8.1.2-b41 | Cloudera Data Explorer (Hue) | 4.5.0.2025.0.21.1-45 |
| Hive | 3.1.3000.2025.0.21.1-45 | |||||
| Iceberg | 1.5.2.2025.0.21.1-45 | |||||
| Impala | 4.5.0.2025.0.21.1-45 | |||||
| Trino | 0.479.1.2025.0.21.1-45 | |||||
| 1.5.5 SP2 | 1.12.0-b92 | 2025.0.20.2-26 | 0.9.155 | 8.0.8-b39 | Hue | 4.11.0.2025.0.20.2-26 |
| Hive | 3.1.3000.2025.0.20.2-26 | |||||
| Iceberg | 1.5.2.2025.0.20.2-26 | |||||
| Impala | 4.5.0.2025.0.20.2-26 | |||||
| Trino | 0.476.1.2025.0.20.2-26 |
| Release Name | Cloudera Data Warehouse Server | Cloudera Data Warehouse Runtime | CDP CLI | Cloudera Data Visualization | Runtime component | Component version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.5 SP1 | 1.11.0-h1000-b133 | 2025.0.19.1000-43 | 0.9.150 | 8.0.5.1000-b4 | Hue | 4.5.0.2025.0.19.1000-43 |
| Hive | 3.1.3000.2025.0.19.1000-43 | |||||
| Iceberg | 1.5.2.2025.0.19.1000-43 | |||||
| Impala | 4.4.0.2025.0.19.1000-43 | |||||
| Trino | 0.451.1.2025.0.19.1000-43 | |||||
| 1.5.5 | 1.11.0-b190 | 2025.0.19.1-74 | 0.9.139 | 7.2.7-b48 | Hue | 4.5.0.2025.0.19.1-74 |
| Hive | 3.1.3000.2025.0.19.1-74 | |||||
| Iceberg | 1.5.2.2025.0.19.1-74 | |||||
| Impala | 4.4.0.2025.0.19.1-74 |
