Image catalog matrix

This section lists the released dates and corresponding Cloudera Runtime versions of the prewarmed images.

Cloudera Runtime images

The following prewarmed Cloudera Runtime images for Cloudera Data Hub and Data Lake were added on the following dates:
First released Platform Cloudera Runtime component versions Cloudera Manager version Available OSs
December 13, 2024 Cloudera Runtime 7.3.1 7.3.1 Component Versions Cloudera Manager 7.13.1 RHEL 8.10
December 18, 2024 Cloudera Runtime 7.2.18.500 7.2.18.500 Component Versions Cloudera Manager 7.12.0.500 RHEL 8.10
April 3, 2024 Cloudera Runtime 7.2.18 7.2.18 Component Versions Cloudera Manager 7.12.0 RHEL 8.8 EUS
June 27, 2023 Cloudera Runtime 7.2.17 7.2.17 Component Versions Cloudera Manager 7.11.0 RHEL 8.8 EUS, CentOS 7
January 11, 2023 Cloudera Runtime 7.2.16 7.2.16 Component Versions Cloudera Manager 7.9.0 CentOS 7
May 12, 2022 Cloudera Runtime 7.2.15 7.2.15 Component Versions Cloudera Manager 7.6.2 CentOS 7

FreeIPA images

The following table lists the first release dates of new operating systems in FreeIPA images:
OS version Publication period
RHEL 8.8 October 12, 2022 - September 5, 2024
RHEL 8.10 October 6, 2024 - current

For the latest image catalog updates, refer to Cloudera web interface > Cloudera Management Console > Shared Resources > Image Catalogs.